人口计生局
富阳市再生育审批公告
发布时间:2004-11-23
全市再生育审批情况
乡镇街道 村社区 服务证编号 办证日期 丈夫情况 妻子情况 子女情况 结婚登记日期 申请生育理由
姓 名 身份证号 户藉地 姓名 身份证号 户籍地 性别 出生时间
胥口 金慈 1 1、2 潘跃忠 330123690910131 金慈村 郑水儿 330123740918132 金慈村 女 97、12、 97、4 19、2
平畈 2 1、2 朱新中 330123630405111 平畈村 王美仙330123680904132 330123680904132 平畈村 女 88、11 88、9 19、2
杨家 3 1、2 王跃林 330822740105394 杨家村 张志英 330123680818111 杨家村 女 95、11 95、12 19、2
里坞 4 1、2 金国庆 330126197501204000 里坞村 翁巧君 330126197501204000 里坞村 女 02、9 01、2 19、2
新板 28 1、7 闻国荣 330123600617135 新板村 洪满香 330123641224132 新板村 女 88、12 03、12 19、2
下练 29 1、7 袁国萍 330123630411131 下练村 楼根仙 330123700316032 下练村 女 03、2 89、12 19、2
灵苑 100 2、11 叶荣军 330123730808111 灵苑村 柳小仙 3301227303102720 灵苑村 女 99、10 98、11 19、2
外坞 361 4、8 马伏波 330123740929131 程奇英 33012374123132 女 99、9 97、7 19、2
下练 362 徐军 330123197410231000 周银芳 3301232197502100000 女 99、11 98、12 19、2
查村 363 李海军 330123711027131 彭菊 413027701206372 女 00、5 99、7 19、2
里坞 364 袁军火 330123700826133 丁雪娟 330123197601231000 女 97、8 97、01 19、2
潘家 558 5、13 饶银昌 330123620624111 袁丽明 330122196010062000 男 82、8 04、4 19、8
新板 629 5、13 诸正华 330126601205091 闻琴 330123711108132 男 86、1 02、8 19、8
潘家 747 6、18 朱书强 330123690927111 朱红娟 330122660122122 女 95、12 95、12 19、2
748 孙宏 330123730716131 武凌霄 330124751213072 女 97、5 96、6 19、2
石山 749 田梓春 33012319709211100 石翠芳 522631197701151000 女 00、4 99、10 19、2
赵家 750 赵树春 330123710102311 范小珍 330123731008134 女 01、1 98、1 23、1
拂鲁 751 张良忠 330123680829211 新丁丁云 俞净匀 330123197712091000 拂鲁 女 94、9 04、3 19、8
新安 752 方洪生 330123197109101000 伏君玉 330122730607272 女 98、3 9 7、5 19、2
帮坎 753 谢炳根 330122661203111 罗爱君 330123681202132 男 91、2 04、2 19、8
帮坎 754 叶剑 3301019610823150 杭州 杨燕波 330123197609101000 女 87、11 04、6 19、8
755 张冬明 33012319741216100 徐文霞 330123780528432 女 97、10 04、2 19、8
灵安 806 7、7 李红北 33012719700119100 袁小莲 330123197504141000 男 97、11 96、6 19、4
灵山 807 包卫国 330123730429111 戴小娟 330123730304132 女 99、11 98、12 19、2
新桐 包家淇 5 1、2 包军胜 330123690412351 包家淇 周建英 330123700105352 包家淇 女 98、1 96、7 19、2
6 1、2 汤玉火 330123731026351 汤家 徐素清 332526770103092 汤家 女 99、9 99、6 19、2
7 1、2 凌生祥 330123671022351 程坟 包夏梅 330123690319352 程坟 女 98、10 98、2 19、2
8 1、2 赵荣文 330123760821351 小桐洲村 张琴儿 330123751024382 小桐洲 女 98、6 98、10 19、2
包家淇 9 1、2 包罗胜 330123740408332 包家淇 安铃云 330123741007351 包家淇 女 99、3 99、1 19、2
董赵 140 2、16 董国源 330123681028351 董赵 吴宝青 3301227012162320 董赵 女 97、11 97、11 19、2
新店 141 陈军 330123710628351 新店 陈国莲 330123750904482 新店 女 01、11 01、1 23、1
俞家 142 俞饫华 330123641213515 俞家 杨语录 43302666040201500 俞家 女 91、2 03、3 19、8
包家淇 144 董国源 330123721113351 包家淇 江方萍 330122740131192 包家淇 女00、9 99、8 23、1
143 俞祥明 330123770726563 俞家 胡善慧 3325257608086720 俞家 女 99、12 00、11 23、1
小桐洲 164 2、24 潘利清 330123700702351 小桐洲村 包秋芳 3306123750806350 小桐洲 女 00、9 99、9 23、1
下际 165 包永军 330123720703351 下际 张群 3301237505243220 下际 女 03、8 02、10 23、1
小桐洲 166 赵万军 330183198106285000 小桐洲村 谢春兰 330123650415492 小桐洲 女 88、1 03、10 19、8
小桐洲 167 章国良 3301237108252510 财保公司 赵晓琴 330183811226566 小桐洲 男 98、3 03、12 19、8
孙家 291 3、17 孙军华 330123197512033000 申彩亚 330122750628192 女 03、1 01、4 23、1
孙家 292 孙福良 330123711027353 赵素珍 33012300311352 女 99、5 04、1 19、2
俞家 399 4、10 俞春绿 330123711225351 俞增芳 330123730610352 女 99、7 99、7 19、2
后山边 400 孙飞军 330123731102359 张益燕 330123780615322 女 00、3 02、6 19、2
包家淇 401 包士军 3301237003263510 包建英 330123197212013000 女 01、2 00、7 23、1
陆家坞 402 陆明 330123730503353 徐美群 330123740215562 女 97、4 96、10 19、2
董赵 680 6、8 赵忠惠 330123720329351 史曙虹 330122720923172 女 98、12 96、8 19、2
小桐洲 681 赵海明 330123751215482 杜笑明 330123751215482 女 00、11 00、7 23、1
董赵 682 董君常 330123740626352 董晓平 330123740626352 女 99、2 98、3 19、2
汤赵 683 赵小春 330123720824351 胡彩蓉 33012375043304 女 00、2 99、4 19、2
包家淇 684 包天水 33012319670724300 孙爱珍 330122700628190 男 88、11 04、4 19、8
蛇浦 685 张银军 330123780122434 王利萍 330123780122434 女 00、2 99、5 19、2
陆家坞 830 陆自军 330123670315351 龙鸟梅 330123670315351 女 00、3 99、7 19、2
俞家 831 7、12 俞国剑 330123700420351 李刘英 341125760301182 女 98、8 98、11 19、2
小桐洲 832 赵周杭 330123751103351 裘云兰 330123750602372 女 98、9 98、3 19、2
里山 金星 10 1、2 夏明 330123711127301 金星村 朱龙英 330123701023302.00 金星村 女 97、8 97、3 19、2
石埭 241 3、9 何愈明 330123730228303 徐秀超 3325287609305220 女 97、11 96、12 19、2
何村 133 2、13 何桂堂 330123670919301 何村 湛冬菊 522627770304122 何村 女 94、9 98、12 19、2
安顶山 134 胡建华 330123700706301 安顶山 陈爱娟 330123700113562 安顶山 女 99、7 98、2 19、2
春建 147 2、20 夏良云 330123660620301 春建 夏晓萍 330123710802302 春建 女 93、4 92、10
金星 148 张安源 330123721029301 金星村 何彗群 330123710607302 金星村 女 97、12、 96、11 19、2
上官 深里 15 1、5 王军 330123731207243 深里 金儿 330123741227242 深里 女 98、10 98、3 19、2
16 1、5 陈军 3301237411192410 上官 舒湘萍 330123760424382 上官 女 98、5 98、5 19、2
四保 17 1、5 盛洪水 330123680619241 四堡 王位群 33012372413242 四保 女 96、12 96、3 19、2
盛村 18 1、5 盛群浩 330123730816241 盛村 缪夏萍 330123731210242 盛村 女 95、4 95、11 19、2
徐村 19 1、5 缪火明 3301237011072710 徐村 盛秀芳 3301237507052420 徐村 女 93、10 95、9 19、2
190 2、27 廖望清 3301237511232410 徐村 胡彩莲 330123760110372 徐村 女 97、10 99、2 19、2
191 马忠祥 330123740216241 徐村 骆春霞 330123751007262 徐村 女 00、1 99、1 19、2
深里 192 盛洪文 33012700517241 四堡 陈儿 330123750423242 四堡 女 01、9 00、12 23、1
深里 245 3、9 陈国锋 330123751107241 王玲女 330123771025242 女 99、4 98、4 19、2
永昌 何云 20 1、6 王国洪 33012375100361600 何云 方红萍 3301237510251720 何云 女 01、10 99、1 23、1
唐昌 78 1、15 孙玉泉 330123740908163 唐昌 施群 3301236501021640 唐昌 男 85、10 04、1 19、8
何云 82 2、11 周海平 330123700903161 何云 王丽娟 330123711110132 何云 女 94、8 93、10 19、2
青何 21 1、6 吴大平 330123720609161 青何 石春儿 330123730316162 青何 女 98、5 97、4 19、2
长盘 228 2、18 罗荣军 330123730815161 长盘 何利萍 330123730107142 长盘 女 02、7 98、12 收养
永桥 430 4、13 孙拥军 330123691111163 陶丽华 330123710918162 女 96、9 95、10 19、2
龙峰 431 4、13 邵耀成 3301237109200710 何 丹 3301237605241620 女 00、3 99、4 19、2
唐昌 432 4、13 候林山 330123680727161 白梅花 330123760621202 女 97、 1 96、7 19、2
依洛 433 4、13 何荣飞 3301237502011610 王 伟 33010417901140000 男 98、5 03、11 19、8
龙峰 548 5、11 朱明阳 330123660408163 徐素军 330825700324412 女 95、2 94、6 19、8
民政 549 5、11 李建国 330123710606163 童和平 330123751206102 女 98、 1 98、6 19、2
青何 550 5、11 钟春华 330123720508161 孙连娟 330125620704522 男 86、11 03、12 19、8
龙峰 551 5、11 蒋根福 330123691105161 王见琴 342723720526128 女 95、4 94、10 19、2
依洛 552 5、11 蔡洪生 330123661214161 陈美华 330821690612746 女 93、10 94、10 19、2
长盘 808 7、7 张炳华 33012373037161 朱益飞 330123750107162 女 97、10 97、1 19、2
唐昌 918 8、6 黄夏元 330123650620161 徐小琴 330123690603162 女 95、11 95、4 19、2
龙峰 919 8、6 何旭明 330123691115161 袁晓娟 330123700210162 女 94、11 93、12 19、2
湖源 寺口 23 1、6 马水林 330123711224411 寺口 盛雅芳 3301237602152420 寺口 女 98、8 97、12 19、2
新三 24 1、6 李根言 330123710219411 新三 胡建红 330123761126412 新三 女 99、9 96、12 19、2
诗口 22 1、6 马利仁 330123720118411 诗口 李珍英 330123770830412 诗口 女 99、12 99、12 19、2
后潘坞 25 1、6 潘贤武 330123660610421 后潘坞 李菊妹 330123661228422 后潘坞 男 90、9 90、1 19、8
坑口 76 1、14 徐国斌 330123750217413 坑口 范子英 3421307608093720 坑口 女 94、12 02、7 19、2
塔坞 173 2、25 孙兴潮 330123650204421 塔坞 陈水英 339011741015258 塔坞 男 94、3 04、2 19、8
新三 174 胡兴明 330123660310411 新三 赵华琴 330123750218352 新三 女 00、7 03、10 19、2
注 下干 218 3、10 童先炳 330123600102241 周建香 3301238001204220 男 00、9 03、8 19、8
中溪 219 3、10 徐柏仁 330123680604411 邵银兰 330123730502542 女 97、6 96、12 19、2
下溪 342 3、29 何文国 330123721115411 何风英 330123770512412 女 97、9 98、7 19、2
下干 344 童洪军 330123710909411 孙剑英 330625720614250 女 96、3 95、7 19、2
路西 521 5、6 倪善忠 330123680926421 藏香云 330123751207422 女 96、11 96、5 19、2
新三 522 张海土 330123651219411 占斌花 330123740206582 女 97、6 04、4 19、2
510 4、30 张兴富 330123691123411 吴秋妹 522528750115622 女 96、9 97、1 19、2
汤家 590 5、20 倪荣华 3301237612034210 闻亚芬 3301237608043220 女 99、8 99、1 19、2
常绿 591 洪胜宝 3301237308244110 方慧红 3301236711225380 女 97、2 96、12 19、2
下干 592 童一军 330123700814411 项利娟 3301236905193820 女 93、10 98、8 19、2
南坑 630 5、28 吴国军 330123721210421 徐红仙 362321760418782 女 00、10 00、01 23、1
诗口 631 戴金祥 330123650707411 潘云秀 522723710828092 女 99、3 98、11 19、2
梅州 632 马少明 330123711220411 何金娥 330123720208564 女 95、2 94、8 19、2
汤家 633 孙水平 330123680224421 孟秋儿 339011740917034 女 96、10 94、9 19、2
中溪 866 张宝林 330123620509415 张利娟 330123680501272 男 94、12 94、2 19、10
窈口 867 胡鑫海 330123740619523 倪幼琴 330123740519422 女 02、10 01、10 19、10
注 新一 868 李德中 330123680127413 陈莉蓉 513521721018054 男 01、3 04、2 19、8
南坑 938 6、16 吴勇胜 330123661104421 马风云 422827750418162 女 00、3 99、4 19、2
窈口 939 俞海平 330123710902423 盛水琴 330123760115412 女 98、9 97、12 19、2
杨家 940 郭章洪 330123751201421 曹建英 3625247610050520 女 97、6 99、6 19、2
坑口 941 李海明 330123760319411 俞建萍 330123760109492 女 99、7 99、3 19、2
春江 田丰 37 1、8 楼庄 3301237105104370 田丰 王卫芳 330123721206432 田丰 女 99、9 99、1 19、2
建华 78 1、15 夏欣阳 330123740120431 建华 蒋惠娣 330123730810292 建华 女 99、8 99、2 19、2
新建 101 2、11 朱关水 3301237508244310 新建 蒋群芳 3301237408114320 新建 女 98、7 97、9 19、2
临江 199 3、1 徐军 3301237010304310 临江 孙小龙 330123760918362 临江 女 98、4 98、11 19、2
200 孙文灿 33012368108431 临江 胡永梅 330123701219432 临江 女 96、10 97、3 19、2
八一 201 董华 330123740513031 八一 董孝平 330123771110452 八一 女 99、11 98、12 19、2
太平 202 王一军 330123730624431 太平 王琴芳 3301237302282360 太平 女 00、8 99、10 19、2
山建 203 骆水庆 330123630224311 山建 徐庆华 3306257703149200 山建 女 92、3 99、6 19、8
裕丰 229 3、3 周富林 330123690216431 裕丰 蒋庆梅 513622821010336 裕丰 男 95、12 03、12 19、8
中沙 235 3、8 陈江荣 330123730317481 吕红 330123741105929 女 02、9 01、10 23、1
友谊 236 3、8 边如田 330123610301431 周香珍 330122680731192 男 92、9 04、2 19、8
八一 237 3、8 李明达 330123720415431 孙芝萍 330123741103222 女 02、5 00、11 23、1
太平 238 3、8 王军民 330123730907435 许建英 330123760920374 女 99、1 97、10 19、2
万市 众缘 33 1、7 黄勇军 330123701076041 众缘 沈航花 330123760913042 众缘 女 96、12 03、12 19、2
罗宅 34 1、7 金庚林 330124710318221 罗宅 项晓琴 330123741119052 罗宅 男 99、2 97、11 19、4
洞山 31 1、7 方建良 330123680727051 洞山 陈红 330123740620032 洞山 女 96、9 95、11 19、2
山村 32 1、7 吴中春 330123720409051 山村 潭銮江 522628740321222 山村 女 99、6 98、4 19、2
中源 135 1、7 钟有水 330123570715031 中源 风国香 330123660510032 中源 女 91、2 89、8 19、2
136 钟金木 330123600602033 中源 林满花 522628710401542 中源 女 95、11 95、3 19、2
三村 137 吴洪坤 330123720114053 三村 华波 330123740812042 三村 女 95、5 98、11 19、2
东元 299 3、19 叶朝洪 330124700120221 骆群英 330123750111032 男 98、2 97、6 19、2
300 骆树南 330123660228031 吴 孟仙 3301236908140320 女 96、12 93、11 19、2
301 黄贤军 3301237311060310 李见芝 522229197707083000 女 99、1 96、12 19、2
新民 302 毛金平 330123660315031 潘备君 330123691022042 男 91、8 02、9 19、8
白马 303 邵玉洪 330123660618051 王有英 33012371107052 女 91、12 90、10 19、2
东元 304 陈朝军 330123700512031 杨江波 330123730518142 女 95、10 04、2 19、8
杨家 305 章雪平 330123710605053 骆 群 330123760525032 女 97、9 9.3、7 19、2
五龙 306 钟 根 330123730403043 邹荣仙 330124771025192 女 00、3 98、12 19、2
田畈 308 3、19 陈桥波 330123690603031 龙守英 522628700810042 男 94、11 04、3 19、8
洪家 534 5、10 严玉君 330123630509041 黄先菊 5226327605147820 男 87、6 98、12 19、8
渔洲 307 3、19 曾士强 330123680722041 龙翠仙 522627681013582 女 95、8 94、 19、2
新民 535 5、10 郎苗军 330123711116031 许美红 332526760405472 男 94、7 98、12 19、8
东元 536 潘海林 330123690127031 王晨莹 33012721104042 女 97、11 04、3 19、2
白石 538 单冬华 330124681215318 俞梅儿 330123620508032 男 87、8 03、11 19、8
渔洲 539 华 平 330123720416041 汪云英 422204750923364 女 01、8 01、3 23、1
洞山 723 6、18 王 勇 330123730412051 罗丽平 362426771125524 女 99、5 98、12 19、2
罗宅 726 屠雪峰 330123710821051 高卫儿 330123760907052 女 99、5 98、10 19、2
万市 540 庞金龙 330123660510031 钟美娟 330103710505032 女 96、12 95、12 19、2
何务 胡青松 330123690713053 杨秀琴 522227780922402 女 00、7 99、10 19、2
罗宅 马跃宾 3301237005160510 龙银花 5226287310161820 女 96、11 96、3 19、2
了岸 吴运来 342829680429181 黄生风 33012378122032 女 96、6 00、3 19、2
东叙 唐生华 330123680922041 罗国娟 330123700813042 女 93、9 93、3 19、2
方里 卢志林 330123690111053 罗土银 330123710409042 女 95、7 91、9 19、2
方里 徐光华 330123641013051 李亚娟 330123660628052 女 91、5 03、2 19、2
白石 唐孝忠 330123630713041 殷立花 330123740401042 女 98、3 96、4 19、2
白石 罗超良 330123690910041 陈芬 3301237605270620 女 96、2 96、1 19、2
彭家 丁利华 330123730612041 周秋群 330122760616362 女 97、7 96 19、2
白石 952 8、9 程立华 330123720925041 方燕飞 330123751020042 女 97、11 97、4 19、2
彭家 953 8、9 彭望成 330123721122041 罗牙群 330123721127042 女 96、7 95、12 19、2
了岸 954 8、9 马金天 330123761120042 汪雪飞 330123700402401 女 00、4 03、12 19、2
后源 955 8、9 罗小龙 330123731206041 王中群 330123750731132 女 98、11 97、6 19、2
渔洲 756 8、9 彭小强 3304123660501040 周丹英 330123650804042 女 97、12 99、8 19、2
富春 农林 26 1、7 梁锋 330123720312491 农林 杨利琴 330123741103492 农林 女 98、8 97、10 19、2
步桥 27 1、7 黄国军 330123691120221 步桥 赵夏玉 330123731024342 步桥 女 97、2 94、12 19、2
扬眉山 52 1、13 吕国民 330123680215295 杨梅山 陆苏群 330123750515552 杨梅山 女 00、2 98、4 19、2
城东 77 1、15 孙滨 330123710608481 城东 寿红玉 330123731216542 城东 女 97、9 96、10 19、2
虎山 99 2、6 骆其军 330123671029271 大源青山 徐小红 330123680328322 虎山社区 女 94、6 94、3 19、13
城西 122 2、12 吴志民 33012373012481 城西 周正风 330123730331541 城西 女 99、8 98、9 23、1
城东 123 2、12 烫惠军 3301237505314810 城东 李娜英 330123720220412 城东 女 99、11 98、12 19、2
秋丰 132 2、12 汪大平 330123740610333 秋丰 蒋平 330123750716482 秋丰 女 00、1 97、12 19、2
184 3、2 张燕峰 330123691113001 苋蒲社区 吴建华 3301237406254820 虎山社区 女 99、3 04、1 19、8
湖塍 332 3、24 孙正强 330123690828491 王美荣 340901680823082 女 95 95、2 19、2
牌楼 333 徐洪文 3301237412124910 王琴 330123721203502 女 00、4 99、4 19、2
后亭子 341 3、25 商建桥 330123571014091 濮小芬 330122790107272 男 84、10 03、12 19、8
巨利 347 4、6 蒋永虎 33012376040348 皇莆文花 女 01、1 00、9 23、1
铁坞口 348 沈志祥 330123740922551 羊江群 330123730130432 女 01、7 98、12 23、1
349 周灿民 330123631209552 包利军 330123681209551 女 91、9 90、3 19、2
东山 350 羊中祥 3301237511163220 张莉 3301237511163220 女 99、12 98、2 19、2
春华 351 郑金立 330123681230481 叶小琴 330123751127432 女 00、5 95、12 19、2
城西 352 金国荣 3301237501064830 齐燕 330123730514492 女 99、5 98、7 19、2
横山下 348 汤春生 330123750313551 华红琴 330123710405552 女 99、3 97、6 19、2
347 4、2 郑永平 3301236604015510 陈苏华 3301236901225420 男 91、5 91、5 19、8
电力局 456 4、19 章晓鸣 3301235902180030 章芳 362323810918482 女 81、5 01、12 19、8
水利局 473 4、21 徐慧文 330102721222031 杭州 叶霞 330123681226562 水利局 女 96、9 03、12 19、8
三联 486 4、26 金炬 3301237408244910 闻根风 3301237305115020 女 01、10 00、10 19、11
金桥 491 4、29 任雪华 330123680603481 俞丽萍 330625710831481 女 97、9 95、8 19、11
宵井 598 5、21 孙红平 330123750602551 韩中萍 330123751015542 女 00、9 99、11 19、2
金桥 599 方华根 3301237307264810 付红利 3301237603154820 女 00、12 00、5 23、1
华家大 600 唐明伟 330123710611551 占平妹 330127670729582 女 96、10 98、1 19、2
横山下 601 陆福祥 330123671110551 徐根风 330127721107334 女 97、1 96、10 19、2
拔山 602 高见为 3301237212054910 陈纲琴 330123700107492 女 96、10 96、3 19、2
春华 604 付志金 330123721102481 陈爱新 3303227910191220 女 95、6 03、3 19、8
春晖 605 5、25 陈文浩 330104196711294000 检察院 杨爱群 330123731109386 春晖 女 95、4 01、4 19、8
鹳山 615 5、27 陈国海 330123711030016 鹳山社区 杨延春 3301237407100320 鹳山社区 男 96、8 04、4 19、8
见蒲 771 6、30 潘伟东 330123670912001 见蒲社区 李温玉 330123631005004 后周社区 男 89、11 04、1 19、8
贝山 712 6、11 张文荣 330123710224551 王玉琴 330123750216552 女 97、9 96、10 19、2
后周 714 徐中申 330123730705481 葛永群 33012376061212 女 01、9 00、7 23、1
西邮 715 陆金法 3301237307175020 杨芬金 3301237307175020 女 95、3 04、3 19、8
步桥 716 张有泉 330123590118491 吴玉英 36252919680907000 男 92、11 04、3 19、8
城西 846 7、14 王士林 3301235908110010 715所 陈梅 3301237504082420 城西社区 女 91、7 04、7 19、8
春南 880 7、30 孙国松 330123660301221 渌褚新阳 林巧云 330123720818522 春南社区 女 97、2 95、10 19、10
镬子山 900 8、2 顾骋 330123710907001 镬子山 金莉君 3301237209123720 盘龙山 男 00、12 04、7 19、8
929 6、14 赵力强 330123720213523 虎哨酿 吴丽萍 3301237307110020 镬子山 女 97、2 04、5 19、8
942 8、6 陈喜 330122640209001 桐庐 蒋冠华 330123710622002 镬子山 男 83、6 04、1 19、8
城东 958 8、10 郭荣富 330127720620051 淳安 魏文英 3301236207080060 城东社区 男 86、5 04、7 19、8
金桥 959 8、10 金邦荣 330123680302481 凌满琴 330123681111334 女 95、5 04、8 19、2
城西 960 汪梦强 3301236810284850 陈华瑛 330123721205242 男 99、9 97、4 19、10
方家井 961 高金龙 330123581005513 许朝香 522225197202170000 女 97、11 03、2 19、2
962 孙奇青 330123660922551 章国玲 330123671006252 女 96、4 95、3 19、2
大新 963 章校军 330123691213553 陆春丽 330123730120552 女 95、9 96、10 19、2
三联 964 王志苗 330123741210491 王建珍 330123760722292 女 00、8 99、11 19、2
769 徐荣卫 330123670707491 吴小珍 330123196611304000 女 97、6 89、9 19、2
华家大 965 徐根伟 330123730831551 陈红英 330123741110524 女 00、5 99、10 19、2
春建 尖山 35 1、8 李炎军 330123710320541 尖山 李容 330123720104542 尖山 女 98、4 97、4 19、2
下高 36 宣为中 330123691111541 下高 章华美 330123770529252 下高 女 95、11 03、12 19、2
上唐 52 1、9 周学龙 330123710827541 上唐 华红芳 330123760728562 上唐 女 96、2 95、8 19、2
铁坎 220 3、2 徐生华 330123197508185000 铁坎 谢建亚 330123741129492 铁坎 女 00、8 98、4 23、1
云二 160 2、24 单 华 3301237002145410 云二 梁勤娟 3301237212105420 云二 女 96、5 95、12 19、2
铁坎 161 蔡会荣 330123761205541 铁坎 蒋爱平 33012377022962 铁坎 女 99、7 98、12 19、2
下高 162 高佳明 330123650421541 下高 张海花 3301236908205420 下高 女 95、3 95、1 19、2
下俞 504 4、30 俞建国 33012366105541 韩克萍 522521720915514 女 98、7 97、5 19、2
上俞 505 4、30 彭其木 330123671228541 俞生娟 330123720409542 女 89、10 98、2 19、2
铁坎 589 5、19 丁国平 330123710227541 颜飞玉 33012371102382 女 00、8 99、2 19、2
铁坎 803 7、7 邢爱松 330123701105543 裴伟兰 362529740914502 女 00、1 99、3 19、2
徐家 804 7、7 徐洪灿 330102730905151 胡红珍 33012371071492 女 99、10 99、3 19、2
徐家 805 7、7 杜根谓 3301237004075430 叶胜青 330127710513132 女 97、12 04、6 19、8
上唐 849 7、15 唐勇明 330123701118541 林仁娟 330123780518502 女 99、7 00、2 19、2
洞桥 枫林 38 1、8 倪建明 330123710826071 枫林 许雪英 330123740114132 枫林 女 96、2 95、4 19、2
大溪 39 1、8 何荣军 330123680713071 大溪 倪燕群 330123750606064 大溪 女 96、12 96、4 19、2
袁家 239 3、9 袁志强 330123710410712 陈启芳 342423730104230 女 97、4 95、11 19、2
陈林 223 3、3 杨国军 330123701104061 周志芽 330123670504032 男 89、8 01、11 19、8
上林 224 3、3 何雪荣 330123700819061 陈燕平 330123710507032 女 98、1 97、9 19、2
玉印 225 3、3 何玉军 330123711111061 吴光霞 522637511175922 女 00、9 00、3 23、1
陈林 226 3、3 李卫平 66年9月出生 王惠莲 69年8月出生 女 95、7 90、3 19、2
陈林 227 3、3 徐林明 330123700923063 黄月兰 330123750804062 女 97、7 96、8 19、2
枫瑞 298 3、19 章将平 330123731015071 方红儿 330123730217072 女 97、8 96、9 19、2
袁家 355 4、7 赵天根 330123196910100000 许英 330123197201171000 女 97、7 96、9 19、2
富阳 357 4、7 赵文华 330123711020719 金华市 吴萍 330702780516602 女 96、12 03、5 19、8
大溪 578 5、18 邱乐云 332526197308251000 柳黎娟 330123780710062 女 99、8 99、2 19、2
吕公 704 6、11 罗海平 330123680401081 张春连 3624771011642 女 98、6 97、3 19、2
玉印 735 6、18 朱民生 330123751127061 李小芬 330126197411223000 女 02、3 01、8 23、1
玉印 736 6、18 何大洪 330123660901061 俞平娜 330123710217064 女 95、6 94、9 19、2
玉印 737 6、18 张红军 330123730608062 张银芽 330123681206061 女 95、12 95、1 19、2
陈林 738 6、18 徐孝庭 330123661030063 徐春梅 330123720113062 男 94、8 04、3 19、8
陈林 740 6、18 于建成 3301237209160630 何菊飞 330123750316062 女 01、3 00、8 19、2
上林 739 6、18 叶青 3301237211050610 龙木花 522628650506002 男 92、11 03、12 19、8
新登 潭山 40 1、8 钟立纪 330123720318141 潭山 黄根芽 330123700114082 潭山 女 96、10 95、10 19、2
元村 41 1、8 陈晓红 33012368060143 元村 白小春 330123721123202 元村 女 98、10 97、12 19、2
施村 42 1、8 郑健军 330123720309191 施村 王英 330122730609094 施村 女 95、4 94、12 19、2
长垅 230 2、20 杨生洪 330123710404191 长垅 陆云 330123771210146 长垅 女 98、11 98、4 19、2
马弓 231 2、18 项建成 330123700121141 马弓 何来贞 330123710616072 马弓 女 00、4 94、10 23、1
城北 94 2、6 金善民 330123660117181 城北 徐满群 330123730502142 沈家 男 88、11 03、12 19、8
双江 93 2、6 徐华文 330123700112181 双江 陈青兰 330123690814142 双江 女 93、9 92、12 19、2
长兰 193 2、27 张利华 330123701001141 长兰 王晓华 330123760201272 长兰 女 98、9 97、12 19、2
炉头 194 姚宇军 330123740112141 炉头 宋云霞 330123750905142 炉头 女 99、12 98、1 19、2
常绿 常三 43 1、8 章立海 3301237102222 常三 汪连群 33012377070709300 常三 女 98、9 97、8 19、2
黄弹 117 2、11 章富 330123721028251 黄弹 骆英 330123720213264 黄弹 女 01、2 00、3 23、1
木坞 118 2、11 章建国 330123700108251 木坞 毛传萍 330123721017522 木坞 女 96、11 94、12 19、2
五联 146 2、20 章国忠 330123710511251 五联 叶东芳 330726720118172 五胜 女 99、5 98、2 19、2
渔山 曙光 44 1、9 骆筱灿祥 330123691122313 曙光 龙未香 433023750210464 曙光 女 98、11 03、12 19、8
旭光 45 1、9 戚兴龙 330123750222313 旭光 梁新艳 450221750815632 旭光 女 00、8 03、11 19、8
旭光 46 1、9 赵国振 330123630112313 旭光 范铁梅 5123247410211200 旭光 男 96、10 03、11 19、8
曙星 246 3、9 曹建康 330123741031311 张春娟 330123750303302 女 02、6 00、12 23、1
常安 上边 47 1、9 李学军 330123691116381 上边 张聪英 33012367100412 上边 女 96、4 95、2 19、2
五胜 48 1、9 潘雪霜 330123790917383 五胜 喻元儿 3301237510094540 五胜 女 96、3 03、11 19、8
沧洲 49 1、9 倪连军 330123711214381 沧洲 倪风娣 3301233740508380 沧洲 女 99、7 98、8 19、2
黄金 50 1、9 曹胜良 330123710415383 黄金 倪琴 330123751221384 黄金 女 99、4 99、5 19、2
马家坞 51 1、9 马为明 330123741129401 马家坞 华红霞 330123720410342 马家坞 女 99、4 97、12 19、2
后母山 79 2、2 何林军 330123710705401 后母山 马八云 330123710820402 后母山 女 95、12 95、5 19、2
华村 80 2、2 李荣财 330123680102381 华村 周震 330123690712562 华村 女 97、4 96、11 19、2
礼门 95 2、6 李红民 301237408293811 礼门 董俊枝 3301237411163520 礼门 女 99、8 98、12 19、2
礼门 96 2、6 李维香 330123600823381 礼门 陈水娥 352121750312382 礼门 女 99、12 99、4 19、4
东风 216 3、2 徐宗华 330123680126381 东风 张淑燕 330123670323382 东风 女 98、12 98、1 19、2
礼门 217 3、2 李金贤 330123710324381 礼门 李秀红 330123731108382 礼门 女 99、1 97、12 19、2
补 沧洲 3、9 倪增堂 63年11月出生 李美芬 330123630225382 女 94、5 93、5
补 横槎 244 3、9 何国富 66年3月出生 潘丽芳 330123750922424 女 96、10 95、12 19、2
沧洲 243 3、9 章明福 330123700120381 李秋梅 330123740912382 女 99、12 99、9 19、2
七一 242 3、9 颜兴大 330123720701383 倪芬娟 330123710110402 女 01、3 96、2 23、1
六石 309 3、19 李华 330123196805043000 黄金 汪立银 33012319721228300 女 97、12 04、2 19、2
小剡 396 4、9 李林军 330123701014381 李相濡 330123760310422 女 00、5 99、4 19、2
